vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Miramar

Berikut ini adalah data paito pasaran Miramar :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3076 9938 8022 2631 4609 9041 3263
7051 1146 0653 4680 2890 8662 3187
5492 1509 9960 3325 1448 2656 3512
0181 2570 0816 5278 1837 2618 1174
4332 2508 3240 4521 3498 2249 4431
7880 1309 5894 2155 9727 7350 8009
1954 3802 6981 5010 1814 2132 5703
4575 7160 4307 3616 4823 9601 0419
6498 2448 9985 7549 8546 2056 4290
1070 5317 5037 7605 6274 7812 3322
9598 4269 2761 6952 7184 9453 9860
0544 1324 5018 3327 5792 1953 9566
1442 9957 3072 7883 5640 1705 2086
4354 8252 3485 2314 9440 4177 5934
2585 8071 1099 7153 1876 2051 3740
0696 1480 4670 8463 2047 1419 9314
0898 2841 7121 2298 3981 8593 6800
6289 0254 5105 9074 2473 9849 9017
0153 3371 5662 0534 8502 2757 8812
9878 4386 3991 5426 7461 3695 8162
1730 5212 6419 2059 2483 0282 4054
5914 8560 9072 9768 6344 2904 4979
8816 2361 4269 9237 0176 8360 4458
1381 0664 3210 5803 1160 1713 5118
2484 8413 3142 2396 3552 1081 3401
4167 6469 2040 9737 7750 2014 1661
5356 4430 7506 3249 6274 2259 0621
8099 9438 6385 9873 5893 7275 2980
6076 3806 8733 5844 0315 9173 6702
3036 4586 6180 4202 1638 3841 8165
5751 0865 4482 3621 8097 4159 7914
5957 1437 2131 3577 0651 5042 6121
3500 2090 3292 4658 1221 3729 0224
1939 2626 4047 4330 2950 5639 2303
3966 1770 2755 9870 3779 4054 3578
6297 5810 3111 2845 0721 4081 7402
8801 1973 7090 2537 9376 5189 3278
5486 8544 6982 0649 2485 3965 9814
4483 3124 4940 5923 8321 7053 9136
0445 8101 6047 6350 3123 8632 9082
2795 4496 2938 3539 4572 7450 2498
8022 3486 8734 5540 3762 5736 6049
4623 2858 8294 1641 3138 8957 8649
9616 0371 6389 3595 3765 6396 9853
5088 7163 1305 9309 4187 2918 0726
8501 6643 5055 9631 8370 0143 3485
1074 7952 1876 2014 1440 6704 3752
6915 1251 2198 3542 2134 7923 4977
2190 5706 3792 5680 2634 1250 7451
4977 5969 9020 2823 3417 3218 4256
5448 5829 5246 2439 0384 6169 1035
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8160 5570 3001 9857 8785 3497 3763
2756 4698 7021 6712 9280 0358 3995
4742 6914 6024 5929 2600 2165 9196
9053 6940 4218 8403 1394 4533 4809
5473 3251 7534 6494 2198 2674 8657
6156 5949 2169 8214 5986 4890 5783
6802 9029 3561 7657 4263 7034 0979
6793 1305 9757 8299 7985 5391 9133
7235 2408 3562 6324 1923 2630 3772
6641 5087 0777 4282 2046 7429 5092
0948 4104 8617 6903 9850 1234 8069
2375 7266 9402 5778 7843 4583 2024
3207 3501 3885 3758 7160 4366 9352
0792 8206 2635 2246 9707 4553 6873
3268 1469 6164 5742 4187 1231 8420
3316 4094 6913 3762 9253 0842 8692
9585 1319 5196 9227 8151 5209 3190
4775 9654 3926 4050 0657 2905 7998
2454 6402 1069 2691 0181 8193 1665
4313 7245 1423 3927 1721 5323 2466
3588 1770 1060 7613 0851 0185 5391
0879 5390 1582 2917 9190 1202 2133
4618 5130 7504 6901 4531 8007 1243
8663 2064 1030 2760 7507 0783 3725
5400 2077 3775 9203 1090 1065 6753
9326 0147 5581 7623 7328 3186 6919
2158 1660 4811 8451 9302 0468 6975
8226 5072 7321 9790 3074 1362 0027
1933 0112 0786 7402 0279 4762 5788
9175 6239 4873 2687 6440 0433 1802
4336 3931 8665 6259 4096 5900 1177
2140 9338 1468 0229 4671 6380 1065
1370 4159 0416 1050 6214 2553 8611
5801 9985 6538 2733 8537 6968 1586
5886 4232 5401 3163 9158 5782 2269
7526 9757 3736 4889 5870 6784 7283
8620 1091 1726 4078 8979 6208 5234
5944 7606 4439 1311 4598 5810 6692
5702 5620 0105 8407 1682 3208 0604
0874 5713 2675 1619 7848 5700 0802
1261 2331 0883 5272 5018 6096 3046
1909 3974 8807 1371 5306 2575 7920
5229 4582 6429 5384 7518 3847 2999
3723 7098 6720 0960 1812 4102 8615
1980 9829 6420 7803 2135 1263 3998
4684 3569 1544 3618 4467 2207 8856
0292 6832 8438 4002 5938 9173 3192
6595 6972 4910 5214 4131 1025 8568
2767 2488 9993 2334 0197 4630 3508
7449 1185 5731 9493 0754 2658 3640
6645 2489 4651 8373 7983 8784 3118
8222 9923 8821 1892 4819 8101 5790
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1522 1033 2868 7648 5195 2369 4693
5940 6809 2669 3845 1904 5154 4980
1710 9281 5759 7710 5002 3158 8876
2517 9194 1687 4060 6206 2756 9444
5724 5969 9221 6289 3814 7826 0105
6999 4360 2923 2583 9756 7270 5236
5638 5859 3813 3215 9574 7402 1758
4376 3341 6662 0172 8766 3484 6430
2816 0301 2953 2191 4374 0740 7299
7388 3083 8414 1466 2374 4889 0814
9252 0706 5340 3797 6154 8875 4783
3522 8608 9197 4692 6729 8005 7626
6059 8094 8707 6974 5490 9612 3391
8798 6339 4111 2626 4878 0785 5789
3723 6852 7350 4939 2063 2834 7649
7137 5928 5873 3200 5118 9505 8570
3384 4782 7079 0416 6314 4489 2910
9704 2235 6526 5230 0959 9854 2917
3282 6219 0204 3446 1737 3300 5483
6701 2006 1153 6051 4181 1152 1804
3835 3572 0378 7120 0424 5244 1862
1006 4763 2338 1063 6334 0513 7301
5081 2822 5001 6135 4674 2203 3842
5056 0520 6277 8203 4216 0407 3078
3454 4321 5508 0226 2515 8184 6413
1041 7430 5007 8164 1640 5818 6376
2827 3051 2435 6066 2108 8656 0895
4032 7236 2088 9767 3893 5114 4559
7371 1852 4150 3809 2902 4269 0050
9923 2613 9145 4050 3750 5696 0224
6495 9672 8802 4348 3900 7423 0874
8007 7262 0329 3396 7134 0446 8922
0694 2402 9198 4730 2321 7713 9226
2777 2739 0813 8635 1757 5432 4824
8991 6454 0403 2622 6075 0131 7610
9557 8802 0413 2360 1062 7487 7519
5521 3680 3622 8926 4663 8595 2976
8338 6842 0767 0403 4092 5084 4541
1328 0688 7311 3202 4983 4689 0920
8395 1043 0212 3307 0511 9180 8544
0168 6772 5320 2079 7434 9269 5112
7855 9540 0724 5573 9416 1585 3853
6159 0792 1278 5535 8751 3667 7303
6222 9775 5060 7568 9165 8624 1654
4714 2961 2980 0309 3533 6440 7875
5919 5826 2689 4365 1069 7772 8681
5158 0659 7363 5809 5205 4552 6420
3198 5001 3808 4472 6364 2139 1467
3381 0800 6084 8149 5865 5272 6631
8257 4148 1232 2045 3570 7314 8278
7735 9490 0644 4926 7402 3120 8873
0717 3001 1666 2120 5214 7405 8767
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5455 0395 3520 4196 9179 2916 6880
1755 7652 8184 4931 4136 9039 8302
2646 7417 9954 2585 2380 3363 2601
4093 2359 8369 2783 8775 3299 4343
5209 9126 7269 2550 8737 5285 0371
6122 7090 1609 5511 0168 6402 9224
2806 3389 0408 6146 7823 9434 9069
4425 0144 6828 9481 8337 0862 2573
3051 9213 7583 8125 1561 8692 6484
3860 2802 5296 3950 7255 9336 7232
4884 4185 2056 7875 4318 4730 5636
8600 9344 7336 7151 8957 1902 4493
4281 5189 5766 0708 0478 7732 7508
5644 7896 8074 9024 8842 9491 9646
3790 4963 5887 7520 0285 2348 5733
0907 2884 4433 6954 3278 9982 7849
0664 6270 4781 5582 8766 1590 8509
9318 3304 5506 2763 6286 3177 9270
5013 4706 0692 1081 3364 4746 3010
3948 6135 1545 8712 4199 2010 9098
3295 3047 6700 7341 4664 0414 3054
3802 6225 9241 8011 5896 1849 6808
9105 1997 0529 3123 6962 9008 7825
5232 3797 0300 1092 9708 6176 0883
8420 4946 9757 6225 5166 9203 0862
4645 6550 1433 4718 6473 7475 1616
0244 9210 3885 9056 8354 8731 5785
2133 3459 5882 5612 4001 2158 8292
7090 5697 5562 0958 8011 9848 5034
4399 0340 2096 2495 5015 8315 9841
9759 8747 4095 1333 0996 8690 0704
7086 4357 6608 2505 9392 5121 3446
3987 0602 2838 4925 1116 0132 0441
8029 4211 3137 6615 6844 8518 7060
9086 0561 2055 3133 5052 1959 7660
4451 4052 6480 3028 3955 0910 1915
2583 8706 9497 5792 5812 4768 0055
8959 2459 0441 6822 7234 3128 7793
5580 9787 2915 5414 9884 5018 5310
8705 9545 6269 7249 7764 2726 6816
6151 9650 4583 8422 7674 0016 2439
3111 1949 9245 8418 1639 8684 7419
4387 2550 7603 8056 0031 7856 9471
3712 5233 1706 7837 4345 2646 1283
5208 4482 4672 1725 6728 0673 5009
0858 9553 6819 3707 8392 9105 1622
5602 0513 4198 0801 3262 7587 1134
8049 6258 9590 0710 2363 6754 3761
3144 1258 1614 3848 5946 4381 2772
1372 8040 7294 4693 3822 9096 8793
7356 2072 9880 4006 0923 8429 8131
7373 9486 7738 5880 3812 4017 8769
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2808 7981 0127 5894 7972 1535 4250
8300 2762 7709 5241 6837 6292 8832
0335 3047 2514 8091 6288 0566 5907
4843 9219 3754 8072 3355 4692 8594
3168 2825 6518 8259 2681 0945 1714
2064 7607 5846 2430 9474 8652 2644
5541 0925 6524 7958 6113 9544 4715
1830 3713 8004 3589 4276 5521 3845
9855 3220 2498 9261 6529 1902 5074
4825 6621 0807 8488 2728 1046 0075
5233 5554 4457 6071 6802 0156 7048
8214 4353 9405 7721 2692 2337 1119
3992 8000 5783 0013 8512 8914 3488
7281 5019 4780 1877 7726 8312 2350
1680 7545 6367 5832 4428 7829 3136
6171 7823 4436 4865 3042 5357 6778
5982 5492 0391 4188 7606 1028 1787
0557 3688 8531 2940 9198 4881 9992
2243 7118 6419 9424 7103 8395 2437
5526 7722 2986 9551 6671 3330 0049
0406 9319 6208 6792 3194 7845 5203
4917 3937 9455 8429 5531 5538 2076
1088 6440 8994 9411 9715 1132 2600
8957 4082 2399 6958 3368 0403 7307
6476 8780 7249 7305 4531 2995 1022
1124 9718 2636 4176 7369 2836 4599
9468 4326 5051 7796 1032 1223 2736
1486 8202 5946 6961 7609 1754 4071
8845 1161 6849 6229 3491 6044 6712
2474 4160 9920 0946 8280 2381 1007
6565 7070 7230 8293 4998 9171 8736
2813 4036 1617 2011 8090 6096 5162
0409 6579 4961 0827 2012 2989 8680
6795 2203 7499 1195 8700 1426 2976
8980 8436 7024 4001 0588 7282 5449
9020 6469 2776 0172 1502 8563 7967
5206 6218 6042 8105 4745 2919 5551
1998 7006 9387 6143 1530 8499 8308
1000 7370 9209 0224 1018 5604 7435
5624 4090 2120 8794 6206 1670 5082
5244 9040 6642 1600 8069 2517 9983
0961 4776 4292 5508 5139 2236 3102
3464 3988 6601 5619 3627 0553 3408
6645 2229 3347 2802 5504 1789 9573
0865 9366 7743 5850 3341 0244 6938
4951 2643 1859 7470 0325 3445 5275
0558 6214 8309 7176 2256 8242 4147
5111 8005 9303 3559 8841 4120 7273
6282 9674 2256 8061 9265 0342 1666
9067 8101 2148 2723 4440 3215 3790
3855 6760 9855 5876 6791 5148 6635
4540 8996 4603 3180 0543 5797 0301
4442 4212 8075 1003 5867 2954 0391
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7526 6088 5853 4964 0160 2214 5079
3145 9632 4655 2028 8066 8274 1580
3480 2769 8859 5151 4899 7073 2686
1952 4619 4608 5554 8063 8020 9785
4726 3823 6716 4167 6588 6708 2401
4360 7467 3945 6650 4958 1644 8718
4745 4121 6422 5539 4921 8564 0164
6928 2853 5684 7732 6062 4415 3979
8373 2802 0032 9231 9447 7056 6816
0857 4098 6402 3491 2750 9034 1588
6269 4070 9776 3235 8514 7329 9571
6042 1953 0704 5828 3693 7803 6109
9849 9860 2166 2736 4685 5373 3081
7796 8318 6862 9020 9078 0395 2344
4572 6565 9993 5194 4121 3788 5360
9364 6771 4241 7817 4818 2063 5946
3829 0604 0776 1651 7505 4885 4049
1763 0952 6324 8167 0591 7288 5650
2373 9469 6020 7471 1281 6416 7084
4262 8968 1507 7348 7929 0453 6182
3074 5502 3448 1967 8962 1170 6467
3998 4947 2228 1552 3376 1962 3261
1810 9300 4019 7728 2760 1624 7929
5535 1520 4412 3688 1820 7251 0097
8660 7222 6205 0112 4507 2581 2945
8886 3039 9225 4161 3318 7250 8694
2035 9416 9768 9021 5147 5777 0507
2484 1163 5259 7764 8189 1386 4682
4279 0953 8317 6260 2930 2510 4091
0764 3539 2686 0206 3480 1059 1366
9450 1142 5256 3183 1005 3901 1064
9580 1886 2333 4048 8431 2010 5306
4239 8106 7606 6314 1752 6206 1400
2644 1408 8563 0408 3979 5114 9885
5427 7336 5239 9575 3022 9760 8217
5940 9471 4256 3859 1128 4851 3382
2595 0962 3604 8722 2633 2824 9066
9076 3392 0191 4068 3380 6785 6250
2854 0587 5376 0251 1457 9759 3830
0810 7411 5956 1691 2043 3017 0018
6029 9492 2252 6267 5797 5859 8823
1814 4875 4239 0351 2271 9066 7073
0048 3632 4022 1528 9594 3948 5142
4202 2706 2924 3550 4203 1385 2523
3750 8707 9718 8002 8104 0199 9942
4522 8843 7419 1655

Website Tetangga Kami